SUBLEVEL Jasnofioletowa sukienka damska plisowana.
 
dodatki: pasek
skład materiału: wierzch - 100% poliester, podszewka - 95% poliester, 5% elastan
sposób prania: pranie w pralce w 30°C
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 175 cm, biust 79 cm, talia 60,5 cm, biodra 92 cm.
 
Wymiary sukienki w rozmiarze S mierzone na płasko: szerokość pod pachami - 44 cm, długość całkowita - 90 cm
Rozmiar międzynarodowy | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | |
XS | 34 | 156-164 | 78 | 66-74 |
S | 36 | 160-168 | 82 | 72-80 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 78-86 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 84-90 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 88-96 |
XXL | 44 | 168-180 | 100 | 92-100 |
2XL | 44 | 168-180 | 100 | 92-100 |
XXXL | 46 | 170-182 | 104 | 96-104 |
3XL | 46 | 170-182 | 104 | 96-104 |
XXXXL | 48 | 172-184 | 108 | 100-108 |
4XL | 48 | 172-184 | 108 | 100-108 |
5XL | 50 | 174-186 | 112 | 104-112 |
S/ M | 36-38 | 160-172 | 82-86 | 72-86 |
S/M | 36-38 | 160-172 | 82-86 | 72-86 |
M/L | 38-40 | 162-174 | 86-91 | 78-90 |
L/ XL | 40-42 | 164-178 | 91-96 | 84-96 |
L/XL | 40-42 | 164-178 | 91-96 | 84-96 |
XL/XXL | 42-44 | 166-180 | 96-100 | 88-100 |
XL/2XL | 42-44 | 166-180 | 96-100 | 88-100 |
_Laikrodžių informacija | |
---|---|
SPALVA | Violetinė |
Bendrosios savybės | |
---|---|
LYTIS | Moteriškas |