Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, siekdami pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje patirtį, parodyti jums pritaikytą turinį ir tikslinius skelbimus, išanalizuoti mūsų svetainės srautą ir suprasti, iš kur ateina mūsų lankytojai.
medžiagos sudėtis: 90% medvilnė, 10% elastanas
skalbimo būdas: skalbimas mašinoje 30°C.
Modelis dėvi S dydį. Modelio išmatavimai: ūgis 170 cm, krūtinė 93 cm, juosmuo 66 cm, klubai 93 cm.
&n.
Suknelės matmenys S dydžio, matuojamas plokščias: plotis pažastyje - 61 cm, bendras ilgis: priekyje - 81 cm, gale - 89 cm, rankovių ilgis - 39 cm.
Tarptautinis dydis | Aukštis | Krūtinės apimtis | Juosmens apimtys > | |
34 | 156-164 | 78 | 66-74 | |
S | 36 | 160-168 | 82 | 72-80 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 78-86 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 84-90 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 88-96 |
XXL | 44 | 168-180 | 100 | 92-100 |
2XL | 44 | 168-180 | 100 | 92-100 |
XXXL | 46 | 170-182 | 104 | 96-104 |
3XL | 46 | 170-182 | 104 | 96-104 |
XXXXL | 48 | 172-184 | 108 | 100-108 |
4XL | 48 | 172-184 | 108 | 100-108 |
5XL | 50 | 174-186 | 112 | 104-112 |
S/ M | 36-38 | 160-172 | 82-86 | 72-86 |
S/M | 36-38 | 160-172 | 82-86 | 72-86 |
M/L | 38-40 | 162-174 | 86-91 | 78-90 |
L/ XL | 40-42 | 164-178 | 91-96 | 84-96 |
L/XL | 40-42 | 164-178 | 91-96 | 84-96 |
XL/XXL | 42-44 | 166-180 | 96-100 | 88-100 |
XL/2XL | 42-44 | 166-180 | 96-100 | 88-100 |
_Laikrodžių informacija | |
---|---|
SPALVA | Juoda |
Bendrosios savybės | |
---|---|
LYTIS | Moteriškas |