Modelis dėvi M/L dydį. Modelio matmenys: ūgis 168 cm, krūtinė 82 cm, juosmuo 62 cm, klubai 93 cm.
 
Sijono matmenys M/L dydžiu matuojant plokščią: juosmens plotis - 36 cm, bendras ilgis - 69 cm.
Tarptautinis dydis | Augtis | Liemens apimtis | ||||||||||||||||||||||||||
XXS | 32 | 152-160 | 60-68 | |||||||||||||||||||||||||
XS | 34 | 156-164 | 36 | 160-168 | 72-80 | |||||||||||||||||||||||
S/M | 36/38 | 160-172 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 162-172 | 78-86 | ||||||||||||||||||||||||||
M/L | 38/40 | 162-174 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 164-174 | 84-90 | ||||||||||||||||||||||||||
L/XL | 40/42 | 164-> | 164-9> | 42 | 166-178 | 88-96 | ||||||||||||||||||||||
2XL | 44 | 168-180 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 168-180 | 92-100 | ||||||||||||||||||||||||||
3XL | 46 | 170-172> | ||||||||||||||||||||||||||
pirmas >XXXL | 46 | 170-172 | 96-104 |
_Laikrodžių informacija | |
---|---|
SPALVA | czarno-biały |
Bendrosios savybės | |
---|---|
LYTIS | Damskie |