Balta kasdienė plius dydžio palaidinė su V formos iškirpte .
medžiagos sudėtis: 90% viskozė, 10% elastanas
skalbimo būdas: skalbimas mašinoje 30°C.
Prekės kodas: RV-BZp><5745/BZp-8 dominuojantis: lygus
stilius: kasdienis
proga: kasdien, miestui, darbui, vasarai
Modelis dėvi one size Modelio išmatavimai: ūgis 175 cm, krūtinė 98 cm, liemuo 76 cm, plotis po 108 cm.
Dydis apačioje rankos - 74 cm, rankovių ilgis - 45 cm, bendras ilgis - 73 cm.
Krūtinės apimtis | Liemens apimtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 88-91 cm | 69-73 cm | 93-97 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 92-95 cm> | 74-7tdt1 cm>< | 74-7tdt1 cm>8 klasė= pirmas >40 | 96 - 99 cm | 78 - 81 cm | 102 - 105 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 100 - | 100 - | 5 cm d 8 109 cm|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 104 - 107 cm | 86 - 91 cm | 110 - 115 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
><0> - 95 cm | 116 - 121 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 111 - 114 cm | 96 - 98 cm | 122 - 127 cm | 115 - 120 cm | 99 - 104 cm | 128 - 133 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 121 - 126 - 126 - 104 cm1 d 1 cm3 - 139 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 127 - 132 cm | 111 - 116 cm | 140 - 143 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 - | 117 - 122 cm | 144 - 146 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40/42 | 96 - 103 cm | 78 - 85 cm | 09 cm/ pirmas kl. >42/44 | 100 - 107 cm | 82 - 91 cm | 106 - 115 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44/46 | 104 - 6 -910 cm | cm110 - 121 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46/48 | 108 - 114 cm | 92 - 98 cm | 116 - 127 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111–120 cm | 96–104 cm | 122–133 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50/52 | d 115 cm | 115 cm -9 -1> | 115 cm cm | 128 - 139 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52/54 | 121 - 132 cm | 105 - 116 cm | 134 - 143 cm | 127–138 cm | 111–122 cm | 140–146 cm |
_Laikrodžių informacija | |
---|---|
SPALVA | biały |
Bendrosios savybės | |
---|---|
LYTIS | Damskie |