Modelis dėvi S/M dydį. Modelio išmatavimai: ūgis 170 cm, krūtinė 93 cm, juosmuo 66 cm, klubai 93 cm.
 
S/M dydžio rinkinio matmenys, matuojamas plokščias: apačios plotis viršus po pažastimis - 45 cm, viršaus ilgis - 53 cm, kelnių plotis ties juosmeniu - 34 cm, juosmens aukštis - 35 cm, kelnių ilgis - 113 cm.
Dydžio alt. | Aukštis | Krūtinės apimtis | Išor. rankovių ilgis | Int. rankovės ilgis | |
XS | 34 | 156–164 | 78 | 57 | 47 |
S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
M | 38 | 162-172 | 86 td> | 61 | 51 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 td> |
XXL | 44 | 168-180 | 100< /td> | 67 | 57 |
2XL | 44 td> | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
< b>XXXL | 46 | 170–182 | 109 | 67,5 | 57,5< /td> |
3XL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
XXXXL< /td> | 48< /td> | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 | < /tr>
4XL | 48 | 171–183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
5XL | 50< /td> | 173-185 | 120 | 67,5 | 58 |
XS/S | 34/36 | 156-164 | 78-82 | 57-59 | 47-49 | tr>
S/ M | 36/38< /td> | 160-172 | 82- 86 | 59-61 | 49-51 |
S/M td> | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 | td>
M/L | 38/40 | 162-174 | < td>86-9161-63 | 51-53 | |
L/ XL b> | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53 -55 |
L/XL | 40/42 | 164-178< /td> | 91-96 | 63-65 | 53-55 |
XL /XXL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55–57 |
XL/2XL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
_Laikrodžių informacija | |
---|---|
SPALVA | jasny różowy |
Bendrosios savybės | |
---|---|
LYTIS | Damskie |