skład materiału: 100% bawełna
sposób prania: pranie w pralce w 30°C
 
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 170 cm, biust 93 cm, talia 66 cm, biodra 93 cm.
Wymiary kombinezonu w rozmiarze S mierzone na płasko: długość całkowita - 136 cm.
Rozmiar międzynarodowy | Wzrost | Obwód talii | Obwód bioder | Zewnętrzna długość nogawki | Wewnętrzna długość nogawki | |
32 | XXS | 152-160 | 62-68 | 83/84 | 81/82 | 71,5/72 |
34 | XS | 156-164 | 66-74 | 85/86 | 83/84 | 72,5/73 |
36 | S | 160-168 | 72-80 | 88/90 | 86/87 | 73,5/74 |
36/38 | S/M | 160-172 | 72-86 | 88/94 | 86/90 | 73,5/75 |
38 | M | 162-172 | 78-86 | 92/94 | 89/90 | 74,5/75 |
38/40 | M/L | 162-174 | 78-90 | 92/102 | 89/94 | 74,5/76 |
40 | L | 164-174 | 84-90 | 100/102 | 93/94 | 75,5/76 |
40/42 | L/XL | 164-178 | 84-96 | 100/106 | 93/98 | 75,5/77 |
42 | XL | 166-178 | 88-96 | 104/106 | 97/98 | 76,5/77 |
44 | 2XL | 168-180 | 92-100 | 108/110 | 101/102 | 77,5/78 |
46 | 3XL | 170-182 | 96-104 | 112/114 | 105/106 | 78,5/79 |
48 | 4XL | 172-184 | 100-108 | 116/118 | 109/110 | 79,5/80 |
50 | 5XL | 174-186 | 104-112 | 120/122 | 113/114 | 80,5/81 |
52 | 6XL | 176-188 | 108-116 | 124/126 | 117/118 | 81,5/82 |
54 | 120/121 | 82,5/83 | ||||
54 | 7XL | 178-190 | 112-120 | 128/130 |
_Laikrodžių informacija | |
---|---|
SPALVA | Mėlyna |
Bendrosios savybės | |
---|---|
LYTIS | Moteriškas |